| 1 x de R$315,90 sem juros | Total R$315,90 | |
| 2 x de R$157,95 sem juros | Total R$315,90 | |
| 3 x de R$105,30 sem juros | Total R$315,90 | |
| 4 x de R$87,95 | Total R$351,79 | |
| 5 x de R$72,22 | Total R$361,11 | |
| 6 x de R$60,19 | Total R$361,14 | |
| 7 x de R$52,67 | Total R$368,72 | |
| 8 x de R$46,09 | Total R$368,75 | |
| 9 x de R$42,01 | Total R$378,10 | |
| 10 x de R$38,11 | Total R$381,13 | |
| 11 x de R$34,65 | Total R$381,16 | |
| 12 x de R$32,15 | Total R$385,75 |
| 1 x de R$315,90 sem juros | Total R$315,90 | |
| 2 x de R$157,95 sem juros | Total R$315,90 | |
| 3 x de R$105,30 sem juros | Total R$315,90 | |
| 4 x de R$78,98 sem juros | Total R$315,90 | |
| 5 x de R$63,18 sem juros | Total R$315,90 | |
| 6 x de R$52,65 sem juros | Total R$315,90 | |
| 7 x de R$45,13 sem juros | Total R$315,90 | |
| 8 x de R$39,49 sem juros | Total R$315,90 | |
| 9 x de R$35,10 sem juros | Total R$315,90 | |
| 10 x de R$31,59 sem juros | Total R$315,90 | |
| 11 x de R$28,72 sem juros | Total R$315,90 | |
| 12 x de R$26,33 sem juros | Total R$315,90 |
Especificações do Produto
• Marca: Owner Girl
• Gênero: Feminino
• Categoria: Vestido Feminino
• Estilo: Casual
• Modelagem: Regular
• Silhueta: A-Line
• Elasticidade: Levemente Elástica
• Tipo de Estampa: Estampada
• Decote: Decote em V
• Tipo de Manga: Regular
• Comprimento da Manga: Três Quartos
• Comprimento do Vestido: Longo
• Cintura: Natural
• Fechamento: Pulôver
• Decoração: Amarração
Material e Tecido
• Material Principal: Poliéster
• Tipo de Tecido: Poliéster
• Tecnologia do Tecido: Tat
Informações Adicionais
• Faixa Etária: Meia-Idade
• Estação Indicada: Verão
• Origem: China Continental
• Região de Origem: Guangdong
• Local de Fabricação: China Continental
• Número do Modelo: 8088
• Data de Lançamento: Verão 2025
• Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
| Tamanho | RUS | EUA | Reino Unido | AU | UE | Busto | Comprimento | |||||||
| Cm | Polegadas | Cm | Polegadas | |||||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 86 | 33.54 | 137 | 53.43 | |||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 90 | 35.10 | 138 | 53.82 | |||||
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 96 | 37.44 | 139 | 54.21 | |||||
| XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 102 | 39.78 | 140 | 54.60 | |||||
| 2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 108 | 42.12 | 141 | 54.99 | |||||
| 3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | / | NaN | / | NaN | |||||




