- Personalizações + R$ 0,00
- Total R$ 0,00
Química de alta preocupação
Nenhum
Fonte de energia
CA
Altura
90-160 cm
Largura
61-70 cm
Número de portas
2 portas
Grau de Consumo de Energia
Grau 1
Estilo
Geladeira para armazenamento a frio e congelamento
Capacidade
121-200L
Voltagem (V)
220V
Potência (W)
110 W
Capacidade do congelador
>100L
Marca
XMSJ
Origem
China continental
lugar de origem
China
marca registrada
CANTOU
tipo de descongelamento
Sem geada
dimensões (lxlxa (polegadas)
920*680*680
voltagem (v)
220
serviço pós-venda fornecido
Peças de reposição grátis
garantia
Nenhum
recurso
TERMOELÉTRICO
instalação
PORTÁTIL
capacidade do congelador
140
capacidade do refrigerador
308
classificação de eficiência energética
Grau 1
aplicativo
Hotel, Casa
fonte de energia
Elétrico
tipo de refrigeração
Refrigeração mista
controlado por aplicativo
NÃO
capacidade
500-599L
Nome do produto
Vestar eletrodomésticos de cozinha geladeiras freezer
Refrigerante
R$ 600,00
Clima
SN,N,ST,T
Capacidade líquida total
448L
valência
220~240 V/50 Hz
Peso bruto
109 kg
Chave/Fechadura
Não
Descongelamento
sem geada
Prateleira do congelador
2
Certificação
isto
Doença
Novo
Tipo
Lado a lado
Molde Privado
NÃO
Vestar eletrodomésticos de cozinha geladeiras freezer atacado com certificado CE
Descrição do produto
MODELO Nº. | BCD-448BRANCO | |
Item básico | ||
INFORMAÇÕES DO PRODUTO | Sem geada | |
CAPACIDADE LÍQUIDA | Total (L/pé cúbico) | 448L |
Congelador (L/pés cúbicos) | 140 | |
Geladeira (L/pés cúbicos) | 308 | |
DESEMPENHO | Clima | SN,N,ST,T |
Classe de energia | A+, CE será no final de julho de 2016 | |
Capacidade de Congelamento (kg/24h) | 12 kg | |
valência | 220~240 V/50 Hz | |
Nível de ruído (dB) | 45 | |
COMPARTIMENTO DE REFRIGERADOR | Multi-fluxo | não |
Compartimento do resfriador | não | |
Prateleira do armário (material/nº) | vidro/4 | |
Prateleira deslizante | \ | |
Lâmpada interna | sim | |
Cristador de vegetais | 2 | |
Capa para gaveta de vegetais | \ | |
Prateleira de Vinhos | \ | |
Porta Rack (Transparente/Opaco/Simples) | Simples | |
Cor da prateleira da porta | Cristal transparente | |
Suporte para garrafas de 2L | Sim | |
COMPARTIMENTO DO CONGELADOR | Classificação por estrelas | 4 |
Prateleira do congelador | 2 | |
Gaveta (Material/Nº) | PLÁSTICO | |
Porta Rack (Transparente/Opaco/Simples) | Simples | |
Cor da prateleira da porta | Cristal transparente | |
DIMENSÃO | Largura: mm (Líquido/Embalagem) | 920/980 |
Profundidade: mm (líquido/embalagem) | 680 com alça /725(com alça) 680 com alça/695(sem alça) |
|
Altura: mm (líquido/embalagem) | 1750/1845 | |
PESO | Kg (líquido/bruto) | 94/109 |
CARACTERÍSTICAS GERAIS | Design de descarga traseira | Sim |
Quantidade de Porta | 2 | |
Porta Reversível | NÃO | |
Perna ajustável | Sim | |
Chave/Fechadura | não | |
Controle de temperatura | eletrônica | |
Descongelamento | sem geada | |
Refrigerante | R$ 600,00 | |
Agente de sopro de espuma | Ciclopentano | |
Acabamento (PCM/VCM/aço inoxidável) | PCM BRANCO | |
Lidar | Exterior/Reto curto/Plástico | |
Máquina de gelo (automática/torção/normal) | Normal | |
Mini-bar | NÃO | |
CAPACIDADE DE CARGA | 40'QG | 53(alça desinstalada) |
Exposição de produtos